
New Holland T4.80F
Potencia nominal del motor ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 55/75 |
Transmisión | Shuttle Command™ 16x16 |
Anchura mínima***** (mm) | 1.380 |
Estándar ![]() ![]() |
|
New Holland T4.80F | |
---|---|
Motor New Holland* | |
Motor New Holland* | F5C |
N.º de cilindros / cilindrada / nivel de emisiones Tier-Stage | 4 / 3.400 / 4A-3B |
Aspiración | Turbocompresor con válvula de descarga inteligente |
Intercooler | ![]() |
Mezcla de biodiésel aprobada | B20** |
Potencia nominal del motor ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 55/75 |
Régimen nominal (rpm) | 2.300 |
Par máximo ISO TR14396 (Nm) | 309@1.500 rpm |
Reserva de par (%) | 36 |
Tubo de escape horizontal | ![]() |
Tubo de escape vertical (sólo con cabina) | ![]() |
CEGR externa y catalizador de oxidación de diésel (DOC) | ![]() |
Sistema de refrigeración | Líquido |
Bajo consumo de combustible (g/kWh) | 211 |
Capacidad del depósito de combustible (l) | 99 |
Intervalo de mantenimiento (horas) | 600 |
Transmisión | |
Bloqueo electrohidráulico del diferencial | ![]() |
Pedales suspendidos | ![]() |
Sistema de frenada en baño de aceite | ![]() |
Shuttle Command™ 16x16 (30 km/h - 40 km/h) | |
Shuttle Command™ 16x16 (30 km/h - 40 km/h) | ![]() |
Velocidad mínima (sin superreductor) (km/h) | 0,7 |
Shuttle Command™ 28x16 (superreductor opc. - 30 km/h - 40 km/h) | |
Shuttle Command™ 28x16 (superreductor opc. - 30 km/h - 40 km/h) | ![]() |
Velocidad mínima (con superreductor) (km/h) | 0,17 |
Split Command™ 32x16 (30 km/h - 40 km/h) | |
Split Command™ 32x16 (30 km/h - 40 km/h) | ![]() |
Velocidad mínima (sin superreductor) (km/h) | 0,7 |
Powershuttle 16x16 (30 km/h - 40 km/h) | |
Powershuttle 16x16 (30 km/h - 40 km/h) | ![]() |
Velocidad mínima (sin superreductor) (km/h) | 0,7 |
Dual Command™ 32x16 (30 km/h - 40 km/h) y mecanismo de bloqueo | |
Dual Command™ 32x16 (30 km/h - 40 km/h) y mecanismo de bloqueo | ![]() |
Velocidad mínima (sin superreductor) (km/h) | 0,7 |
Dual Command™ 44x16 [superreductor opc. - (30 km/h - 40 km/h)] | |
Dual Command™ 44x16 [superreductor opc. - (30 km/h - 40 km/h)] | ![]() |
Velocidad mínima (con superreductor) (km/h) | 0,17 |
Power Clutch (sólo transmisión Dual Command™) | ![]() |
Eje delantero | |
Ejes delanteros ST | ![]() |
Ejes delanteros DT / Suspendido Terraglide™ | – / ![]() |
Eje delantero DT SuperSteer™ | ![]() |
Estándar DT autom. / SuperSteer™ | –/ ![]() |
Ángulo de giro del eje delantero ST (°) | 65 |
Ángulo de giro del eje delantero DT (°) | – |
Ángulo de giro con eje delantero SuperSteer™ (°) | 76 |
Radio de giro del eje delantero ST (mm) | 3.230 |
Radio de giro del eje delantero DT (mm) | – |
Ángulo de giro con eje delantero SuperSteer™ (mm) | 2.980 |
Guardabarros dinámico | ![]() |
Bloqueo electrohidráulico del diferencial | ![]() |
Bomba de dirección independiente (35,6 l/min con bomba MegaFlow™) | ![]() |
Sistema de frenado delantero | ![]() |
Oscilación del eje (°) | 8 |
Sistema hidráulico | |
Caudal doble bomba estándar con refrigerador (l/min) | 36+64 |
Caudal doble bomba con refrigerador opción MegaFlow™ (l/min) | 36+82 |
Elevador mecánico (MDC) | ![]() |
Sensor de la tracción del enganche inferior | ![]() |
Sistema Lift-O-Matic™ en bastidor y sistema Lift-O-Matic™ Plus en cabina | ![]() |
Elevador electrónico (EDC) | ![]() |
Capacidad máx. de elevación de las rótulas en posición horiz. (kg) | 2.600 |
Categoría del elevador trasero | I & II |
Mandos del elevador montados en el guardabarros trasero (sólo EDC) | ![]() |
Anchura extremos de las rótulas ajustables | ![]() |
Barra de elevación derecha y reducción de la oscilación regulables hidráulicamente | ![]() |
N.º máx. de salidas distribuidores (traseras/ventrales) | 8/8+2 8/ |
Distribuidores con regulador de caudal | ![]() |
Distribuidor ventral electrohidráulico con joystick proporcional (sólo cabina) | ![]() |
Elevador delantero y toma de fuerza para eje delantero SuperSteer™ | ![]() |
Capacidad máx. de elevación del elevador delantero en las rótulas (kg) | 1.970 |
Toma de fuerza | |
Accionamiento servoasistido | ![]() |
Toma de fuerza proporcional al avance | ![]() |
540 | ![]() |
540 / 540E | ![]() |
540 / 540E / 1000 | ![]() |
Entorno del operador | |
Nivel de ruido medido en cabina segun norma 77/311 EEC (dBA) | 77 |
Plataforma de conducción suspendida sobre silent-blocks | ![]() |
Palancas de marchas y grupos laterales | ![]() |
Instrumentación electrónica | ![]() |
Climatización | ![]() |
Nivel de categoría de la cabina Blue Cab - EN 15695 de serie / opcional | 2 / 4 |
Dimensiones y pesos | |
Distancia entre ejes ST (mm) | 2.180 |
Distancia entre ejes DT (mm) | – |
Distancia entre ejes - Eje delantero SuperSteer™ (mm) | 2.435 |
Longitud total DT (mm) | 3.936 |
Anchura mínima***** (mm) | 1.380 |
Altura hasta el techo de la cabina (mínima)*** (mm) | 2.290 |
Altura desde el centro del eje trasero hasta la parte superior de la cabina | 1.775 |
Luz libre máx.****** (mm) | 320 |
Ajuste de vía delantera ST (mm) | 1.016/1.116 |
Ajuste de vía delantera DT (mm) | 1.062/1.492 |
Ajuste de vía trasera DT (mm) | 1.130/1.530 |
Pesos**** del T4V ST/DT (kg) | – |
Pesos**** del T4N DT (kg) | – |
Pesos**** del T4F ST/DT (kg) | 2.546/2.910 |
Peso máximo permitido (kg) | 4.800 |

New Holland T4.90F
Potencia nominal del motor ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 63/86 |
Transmisión | Shuttle Command™ 16x16 |
Anchura mínima***** (mm) | 1.380 |
Estándar ![]() ![]() |
|
New Holland T4.90F | |
---|---|
Motor New Holland* | |
Motor New Holland* | F5C |
N.º de cilindros / cilindrada / nivel de emisiones Tier-Stage | 4 / 3.400 / 4A-3B |
Aspiración | Turbocompresor con válvula de descarga inteligente |
Intercooler | ![]() |
Mezcla de biodiésel aprobada | B20** |
Potencia nominal del motor ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 63/86 |
Régimen nominal (rpm) | 2.300 |
Par máximo ISO TR14396 (Nm) | 351@1.500 rpm |
Reserva de par (%) | 34 |
Tubo de escape horizontal | ![]() |
Tubo de escape vertical (sólo con cabina) | ![]() |
CEGR externa y catalizador de oxidación de diésel (DOC) | ![]() |
Sistema de refrigeración | Líquido |
Bajo consumo de combustible (g/kWh) | 211 |
Capacidad del depósito de combustible (l) | 99 |
Intervalo de mantenimiento (horas) | 600 |
Transmisión | |
Bloqueo electrohidráulico del diferencial | ![]() |
Pedales suspendidos | ![]() |
Sistema de frenada en baño de aceite | ![]() |
Shuttle Command™ 16x16 (30 km/h - 40 km/h) | |
Shuttle Command™ 16x16 (30 km/h - 40 km/h) | ![]() |
Velocidad mínima (sin superreductor) (km/h) | 0,7 |
Shuttle Command™ 28x16 (superreductor opc. - 30 km/h - 40 km/h) | |
Shuttle Command™ 28x16 (superreductor opc. - 30 km/h - 40 km/h) | ![]() |
Velocidad mínima (con superreductor) (km/h) | 0,17 |
Split Command™ 32x16 (30 km/h - 40 km/h) | |
Split Command™ 32x16 (30 km/h - 40 km/h) | ![]() |
Velocidad mínima (sin superreductor) (km/h) | 0,7 |
Powershuttle 16x16 (30 km/h - 40 km/h) | |
Powershuttle 16x16 (30 km/h - 40 km/h) | ![]() |
Velocidad mínima (sin superreductor) (km/h) | 0,7 |
Dual Command™ 32x16 (30 km/h - 40 km/h) y mecanismo de bloqueo | |
Dual Command™ 32x16 (30 km/h - 40 km/h) y mecanismo de bloqueo | ![]() |
Velocidad mínima (sin superreductor) (km/h) | 0,7 |
Dual Command™ 44x16 [superreductor opc. - (30 km/h - 40 km/h)] | |
Dual Command™ 44x16 [superreductor opc. - (30 km/h - 40 km/h)] | ![]() |
Velocidad mínima (con superreductor) (km/h) | 0,17 |
Power Clutch (sólo transmisión Dual Command™) | ![]() |
Eje delantero | |
Ejes delanteros ST | ![]() |
Ejes delanteros DT / Suspendido Terraglide™ | – / ![]() |
Eje delantero DT SuperSteer™ | ![]() |
Estándar DT autom. / SuperSteer™ | –/ ![]() |
Ángulo de giro del eje delantero ST (°) | 65 |
Ángulo de giro del eje delantero DT (°) | – |
Ángulo de giro con eje delantero SuperSteer™ (°) | 76 |
Radio de giro del eje delantero ST (mm) | 3.230 |
Radio de giro del eje delantero DT (mm) | – |
Ángulo de giro con eje delantero SuperSteer™ (mm) | 2.980 |
Guardabarros dinámico | ![]() |
Bloqueo electrohidráulico del diferencial | ![]() |
Bomba de dirección independiente (35,6 l/min con bomba MegaFlow™) | ![]() |
Sistema de frenado delantero | ![]() |
Oscilación del eje (°) | 8 |
Sistema hidráulico | |
Caudal doble bomba estándar con refrigerador (l/min) | 36+64 |
Caudal doble bomba con refrigerador opción MegaFlow™ (l/min) | 36+82 |
Elevador mecánico (MDC) | ![]() |
Sensor de la tracción del enganche inferior | ![]() |
Sistema Lift-O-Matic™ en bastidor y sistema Lift-O-Matic™ Plus en cabina | ![]() |
Elevador electrónico (EDC) | ![]() |
Capacidad máx. de elevación de las rótulas en posición horiz. (kg) | 2.600 |
Categoría del elevador trasero | I & II |
Mandos del elevador montados en el guardabarros trasero (sólo EDC) | ![]() |
Anchura extremos de las rótulas ajustables | ![]() |
Barra de elevación derecha y reducción de la oscilación regulables hidráulicamente | ![]() |
N.º máx. de salidas distribuidores (traseras/ventrales) | 8/8+2 |
Distribuidores con regulador de caudal | ![]() |
Distribuidor ventral electrohidráulico con joystick proporcional (sólo cabina) | ![]() |
Elevador delantero y toma de fuerza para eje delantero SuperSteer™ | ![]() |
Capacidad máx. de elevación del elevador delantero en las rótulas (kg) | 1.970 |
Toma de fuerza | |
Accionamiento servoasistido | ![]() |
Toma de fuerza proporcional al avance | ![]() |
540 | ![]() |
540 / 540E | ![]() |
540 / 540E / 1000 | ![]() |
Entorno del operador | |
Nivel de ruido medido en cabina segun norma 77/311 EEC (dBA) | 77 |
Plataforma de conducción suspendida sobre silent-blocks | ![]() |
Palancas de marchas y grupos laterales | ![]() |
Instrumentación electrónica | ![]() |
Climatización | ![]() |
Nivel de categoría de la cabina Blue Cab - EN 15695 de serie / opcional | 2 / 4 |
Dimensiones y pesos | |
Distancia entre ejes ST (mm) | 2.180 |
Distancia entre ejes DT (mm) | – |
Distancia entre ejes - Eje delantero SuperSteer™ (mm) | 2.435 |
Longitud total DT (mm) | 3.936 |
Anchura mínima***** (mm) | 1.380 |
Altura hasta el techo de la cabina (mínima)*** (mm) | 2.290 |
Altura desde el centro del eje trasero hasta la parte superior de la cabina | 1.775 |
Luz libre máx.****** (mm) | 320 |
Ajuste de vía delantera ST (mm) | 1.016/1.116 |
Ajuste de vía delantera DT (mm) | 1.062/1.492 |
Ajuste de vía trasera DT (mm) | 1.130/1.530 |
Pesos**** del T4V ST/DT (kg) | – |
Pesos**** del T4N DT (kg) | – |
Pesos**** del T4F ST/DT (kg) | 2.546/2.910 |
Peso máximo permitido (kg) | 4.800 |

New Holland T4.100F
Potencia nominal del motor ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 73/99 |
Transmisión | Shuttle Command™ 16x16 |
Anchura mínima***** (mm) | 1.380 |
Estándar ![]() ![]() |
|
New Holland T4.100F | |
---|---|
Motor New Holland* | |
Motor New Holland* | NEF |
N.º de cilindros / cilindrada / nivel de emisiones Tier-Stage | 4 / 3.400 / 4A-3B |
Aspiración | Turbocompresor con válvula de descarga inteligente |
Intercooler | ![]() |
Mezcla de biodiésel aprobada | B20** |
Potencia nominal del motor ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 73/99 |
Régimen nominal (rpm) | 2.300 |
Par máximo ISO TR14396 (Nm) | 407@1.500 rpm |
Reserva de par (%) | 34 |
Tubo de escape horizontal | ![]() |
Tubo de escape vertical (sólo con cabina) | ![]() |
CEGR externa y catalizador de oxidación de diésel (DOC) | ![]() |
Sistema de refrigeración | Líquido |
Bajo consumo de combustible (g/kWh) | 211 |
Capacidad del depósito de combustible (l) | 99 |
Intervalo de mantenimiento (horas) | 600 |
Transmisión | |
Bloqueo electrohidráulico del diferencial | ![]() |
Pedales suspendidos | ![]() |
Sistema de frenada en baño de aceite | ![]() |
Shuttle Command™ 16x16 (30 km/h - 40 km/h) | |
Shuttle Command™ 16x16 (30 km/h - 40 km/h) | ![]() |
Velocidad mínima (sin superreductor) (km/h) | 0,7 |
Shuttle Command™ 28x16 (superreductor opc. - 30 km/h - 40 km/h) | |
Shuttle Command™ 28x16 (superreductor opc. - 30 km/h - 40 km/h) | ![]() |
Velocidad mínima (con superreductor) (km/h) | 0,17 |
Split Command™ 32x16 (30 km/h - 40 km/h) | |
Split Command™ 32x16 (30 km/h - 40 km/h) | ![]() |
Velocidad mínima (sin superreductor) (km/h) | 0,7 |
Powershuttle 16x16 (30 km/h - 40 km/h) | |
Powershuttle 16x16 (30 km/h - 40 km/h) | ![]() |
Velocidad mínima (sin superreductor) (km/h) | 0,7 |
Dual Command™ 32x16 (30 km/h - 40 km/h) y mecanismo de bloqueo | |
Dual Command™ 32x16 (30 km/h - 40 km/h) y mecanismo de bloqueo | ![]() |
Velocidad mínima (sin superreductor) (km/h) | 0,7 |
Dual Command™ 44x16 [superreductor opc. - (30 km/h - 40 km/h)] | |
Dual Command™ 44x16 [superreductor opc. - (30 km/h - 40 km/h)] | ![]() |
Velocidad mínima (con superreductor) (km/h) | 0,17 |
Power Clutch (sólo transmisión Dual Command™) | ![]() |
Eje delantero | |
Ejes delanteros ST | ![]() |
Ejes delanteros DT / Suspendido Terraglide™ | – / ![]() |
Eje delantero DT SuperSteer™ | ![]() |
Estándar DT autom. / SuperSteer™ | –/ ![]() |
Ángulo de giro del eje delantero ST (°) | 65 |
Ángulo de giro del eje delantero DT (°) | – |
Ángulo de giro con eje delantero SuperSteer™ (°) | 76 |
Radio de giro del eje delantero ST (mm) | 3.230 |
Radio de giro del eje delantero DT (mm) | – |
Ángulo de giro con eje delantero SuperSteer™ (mm) | 2.980 |
Guardabarros dinámico | ![]() |
Bloqueo electrohidráulico del diferencial | ![]() |
Bomba de dirección independiente (35,6 l/min con bomba MegaFlow™) | ![]() |
Sistema de frenado delantero | ![]() |
Oscilación del eje (°) | 8 |
Sistema hidráulico | |
Caudal doble bomba estándar con refrigerador (l/min) | 36+64 |
Caudal doble bomba con refrigerador opción MegaFlow™ (l/min) | 36+82 |
Elevador mecánico (MDC) | ![]() |
Sensor de la tracción del enganche inferior | ![]() |
Sistema Lift-O-Matic™ en bastidor y sistema Lift-O-Matic™ Plus en cabina | ![]() |
Elevador electrónico (EDC) | ![]() |
Capacidad máx. de elevación de las rótulas en posición horiz. (kg) | 2.600 |
Categoría del elevador trasero | I & II |
Mandos del elevador montados en el guardabarros trasero (sólo EDC) | ![]() |
Anchura extremos de las rótulas ajustables | ![]() |
Barra de elevación derecha y reducción de la oscilación regulables hidráulicamente | ![]() |
N.º máx. de salidas distribuidores (traseras/ventrales) | 8/8+2 |
Distribuidores con regulador de caudal | ![]() |
Distribuidor ventral electrohidráulico con joystick proporcional (sólo cabina) | ![]() |
Elevador delantero y toma de fuerza para eje delantero SuperSteer™ | ![]() |
Capacidad máx. de elevación del elevador delantero en las rótulas (kg) | 1.970 |
Toma de fuerza | |
Accionamiento servoasistido | ![]() |
Toma de fuerza proporcional al avance | ![]() |
540 | ![]() |
540 / 540E | ![]() |
540 / 540E / 1000 | ![]() |
Entorno del operador | |
Nivel de ruido medido en cabina segun norma 77/311 EEC (dBA) | 77 |
Plataforma de conducción suspendida sobre silent-blocks | ![]() |
Palancas de marchas y grupos laterales | ![]() |
Instrumentación electrónica | ![]() |
Climatización | ![]() |
Nivel de categoría de la cabina Blue Cab - EN 15695 de serie / opcional | 2 / 4 |
Dimensiones y pesos | |
Distancia entre ejes ST (mm) | 2.180 |
Distancia entre ejes DT (mm) | – |
Distancia entre ejes - Eje delantero SuperSteer™ (mm) | 2.435 |
Longitud total DT (mm) | 3.936 |
Anchura mínima***** (mm) | 1.380 |
Altura hasta el techo de la cabina (mínima)*** (mm) | 2.290 |
Altura desde el centro del eje trasero hasta la parte superior de la cabina | 1.775 |
Luz libre máx.****** (mm) | 320 |
Ajuste de vía delantera ST (mm) | 1.016/1.116 |
Ajuste de vía delantera DT (mm) | 1.190/1.492 |
Ajuste de vía trasera DT (mm) | 1.130/1.530 |
Pesos**** del T4V ST/DT (kg) | – |
Pesos**** del T4N DT (kg) | – |
Pesos**** del T4F ST/DT (kg) | 2.618/3.000 |
Peso máximo permitido (kg) | 4.800 |

New Holland T4.110F
Potencia nominal del motor ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 79/107 |
Transmisión | Shuttle Command™ 16x16 |
Anchura mínima***** (mm) | 1.380 |
Estándar ![]() ![]() |
|
New Holland T4.110F | |
---|---|
Motor New Holland* | |
Motor New Holland* | NEF |
N.º de cilindros / cilindrada / nivel de emisiones Tier-Stage | 4 / 3.400 / 4A-3B |
Aspiración | Turbocompresor con válvula de descarga inteligente |
Intercooler | ![]() |
Mezcla de biodiésel aprobada | B20** |
Potencia nominal del motor ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 79/107 |
Régimen nominal (rpm) | 2.300 |
Par máximo ISO TR14396 (Nm) | 444@1.500 rpm |
Reserva de par (%) | 35 |
Tubo de escape horizontal | ![]() |
Tubo de escape vertical (sólo con cabina) | ![]() |
CEGR externa y catalizador de oxidación de diésel (DOC) | ![]() |
Sistema de refrigeración | Líquido |
Bajo consumo de combustible (g/kWh) | 211 |
Capacidad del depósito de combustible (l) | 99 |
Intervalo de mantenimiento (horas) | 600 |
Transmisión | |
Bloqueo electrohidráulico del diferencial | ![]() |
Pedales suspendidos | ![]() |
Sistema de frenada en baño de aceite | ![]() |
Shuttle Command™ 16x16 (30 km/h - 40 km/h) | |
Shuttle Command™ 16x16 (30 km/h - 40 km/h) | ![]() |
Velocidad mínima (sin superreductor) (km/h) | 0,7 |
Shuttle Command™ 28x16 (superreductor opc. - 30 km/h - 40 km/h) | |
Shuttle Command™ 28x16 (superreductor opc. - 30 km/h - 40 km/h) | ![]() |
Velocidad mínima (con superreductor) (km/h) | 0,17 |
Split Command™ 32x16 (30 km/h - 40 km/h) | |
Split Command™ 32x16 (30 km/h - 40 km/h) | ![]() |
Velocidad mínima (sin superreductor) (km/h) | 0,7 |
Powershuttle 16x16 (30 km/h - 40 km/h) | |
Powershuttle 16x16 (30 km/h - 40 km/h) | ![]() |
Velocidad mínima (sin superreductor) (km/h) | 0,7 |
Dual Command™ 32x16 (30 km/h - 40 km/h) y mecanismo de bloqueo | |
Dual Command™ 32x16 (30 km/h - 40 km/h) y mecanismo de bloqueo | ![]() |
Velocidad mínima (sin superreductor) (km/h) | 0,7 |
Dual Command™ 44x16 [superreductor opc. - (30 km/h - 40 km/h)] | |
Dual Command™ 44x16 [superreductor opc. - (30 km/h - 40 km/h)] | ![]() |
Velocidad mínima (con superreductor) (km/h) | 0,17 |
Power Clutch (sólo transmisión Dual Command™) | ![]() |
Eje delantero | |
Ejes delanteros ST | ![]() |
Ejes delanteros DT / Suspendido Terraglide™ | – / ![]() |
Eje delantero DT SuperSteer™ | ![]() |
Estándar DT autom. / SuperSteer™ | –/ ![]() |
Ángulo de giro del eje delantero ST (°) | 65 |
Ángulo de giro del eje delantero DT (°) | – |
Ángulo de giro con eje delantero SuperSteer™ (°) | 76 |
Radio de giro del eje delantero ST (mm) | 3.230 |
Radio de giro del eje delantero DT (mm) | – |
Ángulo de giro con eje delantero SuperSteer™ (mm) | 2.980 |
Guardabarros dinámico | ![]() |
Bloqueo electrohidráulico del diferencial | ![]() |
Bomba de dirección independiente (35,6 l/min con bomba MegaFlow™) | ![]() |
Sistema de frenado delantero | ![]() |
Oscilación del eje (°) | 8 |
Sistema hidráulico | |
Caudal doble bomba estándar con refrigerador (l/min) | 36+64 |
Caudal doble bomba con refrigerador opción MegaFlow™ (l/min) | 36+82 |
Elevador mecánico (MDC) | ![]() |
Sensor de la tracción del enganche inferior | ![]() |
Sistema Lift-O-Matic™ en bastidor y sistema Lift-O-Matic™ Plus en cabina | ![]() |
Elevador electrónico (EDC) | ![]() |
Capacidad máx. de elevación de las rótulas en posición horiz. (kg) | 2.600 |
Categoría del elevador trasero | I & II |
Mandos del elevador montados en el guardabarros trasero (sólo EDC) | ![]() |
Anchura extremos de las rótulas ajustables | ![]() |
Barra de elevación derecha y reducción de la oscilación regulables hidráulicamente | ![]() |
N.º máx. de salidas distribuidores (traseras/ventrales) | 8/8+2 |
Distribuidores con regulador de caudal | ![]() |
Distribuidor ventral electrohidráulico con joystick proporcional (sólo cabina) | ![]() |
Elevador delantero y toma de fuerza para eje delantero SuperSteer™ | ![]() |
Capacidad máx. de elevación del elevador delantero en las rótulas (kg) | 1.970 |
Toma de fuerza | |
Accionamiento servoasistido | ![]() |
Toma de fuerza proporcional al avance | ![]() |
540 | ![]() |
540 / 540E | ![]() |
540 / 540E / 1000 | ![]() |
Entorno del operador | |
Nivel de ruido medido en cabina segun norma 77/311 EEC (dBA) | 77 |
Plataforma de conducción suspendida sobre silent-blocks | ![]() |
Palancas de marchas y grupos laterales | ![]() |
Instrumentación electrónica | ![]() |
Climatización | ![]() |
Nivel de categoría de la cabina Blue Cab - EN 15695 de serie / opcional | 2 / 4 |
Dimensiones y pesos | |
Distancia entre ejes ST (mm) | 2.180 |
Distancia entre ejes DT (mm) | – |
Distancia entre ejes - Eje delantero SuperSteer™ (mm) | 2.435 |
Longitud total DT (mm) | 3.936 |
Anchura mínima***** (mm) | 1.380 |
Altura hasta el techo de la cabina (mínima)*** (mm) | 2.290 |
Altura desde el centro del eje trasero hasta la parte superior de la cabina | 1.775 |
Luz libre máx.****** (mm) | 320 |
Ajuste de vía delantera ST (mm) | 1.016/1.116 |
Ajuste de vía delantera DT (mm) | 1.190/1.492 |
Ajuste de vía trasera DT (mm) | 1.130/1.530 |
Pesos**** del T4V ST/DT (kg) | – |
Pesos**** del T4N DT (kg) | – |
Pesos**** del T4F ST/DT (kg) | 2.618/3.000 |
Peso máximo permitido (kg) | 4.800 |

New Holland T4.80N
Potencia nominal del motor ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 55/75 |
Transmisión | Shuttle Command™ 16x16 |
Anchura mínima***** (mm) | 1.229 |
Estándar ![]() ![]() |
|
New Holland T4.80N | |
---|---|
Motor New Holland* | |
Motor New Holland* | F5C |
N.º de cilindros / cilindrada / nivel de emisiones Tier-Stage | 4 / 3.400 / 4A-3B |
Aspiración | Turbocompresor con válvula de descarga inteligente |
Intercooler | ![]() |
Mezcla de biodiésel aprobada | B20** |
Potencia nominal del motor ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) | 55/75 |
Régimen nominal (rpm) | 2.300 |
Par máximo ISO TR14396 (Nm) | 309@1.500 rpm |
Reserva de par (%) | 36 |
Tubo de escape horizontal | ![]() |
Tubo de escape vertical (sólo con cabina) | ![]() |
CEGR externa y catalizador de oxidación de diésel (DOC) | ![]() |
Sistema de refrigeración | Líquido |
Bajo consumo de combustible (g/kWh) | 211 |
Capacidad del depósito de combustible (l) | 73 |
Intervalo de mantenimiento (horas) | 600 |
Transmisión | |
Bloqueo electrohidráulico del diferencial | ![]() |
Pedales suspendidos | ![]() |
Sistema de frenada en baño de aceite | ![]() |
Shuttle Command™ 16x16 (30 km/h - 40 km/h) | |
Shuttle Command™ 16x16 (30 km/h - 40 km/h) | ![]() |
Velocidad mínima (sin superreductor) (km/h) | 0,7 |
Shuttle Command™ 28x16 (superreductor opc. - 30 km/h - 40 km/h) | |
Shuttle Command™ 28x16 (superreductor opc. - 30 km/h - 40 km/h) | ![]() |
Velocidad mínima (con superreductor) (km/h) | 0,17 |
Split Command™ 32x16 (30 km/h - 40 km/h) | |
Split Command™ 32x16 (30 km/h - 40 km/h) | ![]() |
Velocidad mínima (sin superreductor) (km/h) | 0,7 |
Powershuttle 16x16 (30 km/h - 40 km/h) | |
Powershuttle 16x16 (30 km/h - 40 km/h) | ![]() |
Velocidad mínima (sin superreductor) (km/h) | 0,7 |
Dual Command™ 32x16 (30 km/h - 40 km/h) y mecanismo de bloqueo | |
Dual Command™ 32x16 (30 km/h - 40 km/h) y mecanismo de bloqueo | ![]() |
Velocidad mínima (sin superreductor) (km/h) | 0,7 |
Dual Command™ 44x16 [superreductor opc. - (30 km/h - 40 km/h)] | |
Dual Command™ 44x16 [superreductor opc. - (30 km/h - 40 km/h)] | ![]() |
Velocidad mínima (con superreductor) (km/h) | 0,17 |
Power Clutch (sólo transmisión Dual Command™) | ![]() |
Eje delantero | |
Ejes delanteros ST | – |
Ejes delanteros DT / Suspendido Terraglide™ | ![]() ![]() |
Eje delantero DT SuperSteer™ | ![]() |
Estándar DT autom. / SuperSteer™ | ![]() ![]() |
Ángulo de giro del eje delantero ST (°) | – |
Ángulo de giro del eje delantero DT (°) | 55 |
Ángulo de giro con eje delantero SuperSteer™ (°) | 71 |
Radio de giro del eje delantero ST (mm) | 71 |
Radio de giro del eje delantero DT (mm) | 3.495 |
Ángulo de giro con eje delantero SuperSteer™ (mm) | 2.960 |
Guardabarros dinámico | ![]() |
Bloqueo electrohidráulico del diferencial | ![]() |
Bomba de dirección independiente (35,6 l/min con bomba MegaFlow™) | ![]() |
Sistema de frenado delantero | ![]() |
Oscilación del eje (°) | 8 |
Sistema hidráulico | |
Caudal doble bomba estándar con refrigerador (l/min) | 36+64 |
Caudal doble bomba con refrigerador opción MegaFlow™ (l/min) | 36+82 |
Elevador mecánico (MDC) | ![]() |
Sensor de la tracción del enganche inferior | ![]() |
Sistema Lift-O-Matic™ en bastidor y sistema Lift-O-Matic™ Plus en cabina | ![]() |
Elevador electrónico (EDC) | ![]() |
Capacidad máx. de elevación de las rótulas en posición horiz. (kg) | 2.600 |
Categoría del elevador trasero | I & II |
Mandos del elevador montados en el guardabarros trasero (sólo EDC) | ![]() |
Anchura extremos de las rótulas ajustables | ![]() |
Barra de elevación derecha y reducción de la oscilación regulables hidráulicamente | ![]() |
N.º máx. de salidas distribuidores (traseras/ventrales) | 8/8+2 |
Distribuidores con regulador de caudal | ![]() |
Distribuidor ventral electrohidráulico con joystick proporcional (sólo cabina) | ![]() |
Elevador delantero y toma de fuerza para eje delantero SuperSteer™ | ![]() |
Capacidad máx. de elevación del elevador delantero en las rótulas (kg) | 1.970 |
Toma de fuerza | |
Accionamiento servoasistido | ![]() |
Toma de fuerza proporcional al avance | ![]() |
540 | ![]() |
540 / 540E | ![]() |
540 / 540E / 1000 | ![]() |
Entorno del operador | |
Nivel de ruido medido en cabina segun norma 77/311 EEC (dBA) | 77 |
Plataforma de conducción suspendida sobre silent-blocks | ![]() |
Palancas de marchas y grupos laterales | ![]() |
Instrumentación electrónica | ![]() |
Climatización | ![]() |
Nivel de categoría de la cabina Blue Cab - EN 15695 de serie / opcional | 2 / 4 |
Dimensiones y pesos | |
Distancia entre ejes ST (mm) | – |
Distancia entre ejes DT (mm) | 2.180 |
Distancia entre ejes - Eje delantero SuperSteer™ (mm) | 2.435 |
Longitud total DT (mm) | 3.936 |
Anchura mínima***** (mm) | 1.229 |
Altura hasta el techo de la cabina (mínima)*** (mm) | 2.290 |
Altura desde el centro del eje trasero hasta la parte superior de la cabina | 1.775 |
Luz libre máx.****** (mm) | 320 |
Ajuste de vía delantera ST (mm) | – |
Ajuste de vía delantera DT (mm) | 1.075/1.251 |
Ajuste de vía trasera DT (mm) | 1.003/1.273 |
Pesos**** del T4V ST/DT (kg) | – |
Pesos**** del T4N DT (kg) | 2.762 |
Pesos**** del T4F ST/DT (kg) | – |
Peso máximo permitido (kg) | 4.500 |

New Holland T4.90N
